


Ex9MD製品仕様書
Ex9MDシリーズ dc製品 | Ex9MD1 | Ex9MD2 | Ex9MD3 | Ex9MD4 | Ex9MD5 | Ex9MD6 |
フレーム A | 160 | 250 | 400/630 | 630 | 800 | 1600 |
寸法mm (幅×高さ×深さ) | 1P 35×140×81.6 2P 62×140×81.6 3P 90×140×81.6 4P 120×140×81.6 | 1P 40×157×96.5 2P 75×157×96.5 3P 105×157×96.5 4P 140×157×96.5 | 3P 140×255×118.5 4P 185×255×118.5 | 3P 195×300×142 4P 260×300×142 | 3P 195×300×142 4P 260×300×142 | 3P 210×286×167 4P 280×286×167 |
質量(kg) | 1P 0.5 2P 0.9 3P 1.2 4P 1.7 | 1P 0.75 2P 1.3 3P 1.85 4P 2.5 | 3P 5.5 4P 7.0 | 3P 10.7 4P 14.5 | 3P 10.7 4P 14.5 | 3P 13.5 4P 17.5 |
定格電圧(VDC) | 250/500/750/1000 | 250/500/750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
定格電流(A) | 16-20-25-32-40-50-63-80-100-125-160 | 125-160-180-200-225-250 | 250-315-350-400-500 | 400-500-630 | 630-700-800 | 800-1000- 1250-1600 |
定格絶縁電圧(V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
定格インパルス電圧(kV) | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
遮断能力記号 | B: 25kA S: 36kA N: 50kA Q: 70kA H: 100kA | B: 25kA S: 36kA N: 50kA Q: 70kA H: 100kA | B: 25kA S: 36kA N: 50kA Q: 70kA H: 100kA | B: 25kA S: 36kA N: 50kA Q: 70kA H: 100kA | B: 25kA S: 36kA N: 50kA Q: 70kA H: 100kA | B:25kA S:36kA |
開閉寿命(回)機械的 | 15000 | 15000 | 15000 | 10000 | 10000 | 6000 |
開閉寿命(回)電気的 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 |
使用環境温度(℃) | ‐40~+70 |
適合規格 | IEC/EN 60947-2,GB/T 14048.2 |
※目安納期はご注文から2~3週間です。急ぎの場合、ご相談下さい。
※製品の詳細仕様書はメーカーのホームページにてご確認ください。(noark-electric.cz)
お気軽にお問い合わせください。090-1972-0847受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ