

Ex9BP製品仕様書
| フレーム A | 63 |
| 形式 | Ex9BP |
| 極数 | 1P | 2P | 3P | 4P |
| 寸法mm(幅×高さ×深さ) | 18×89×76 | 36×89×79 | 54×89×79 | 72×89×79 |
| 質量(g) | 120 | 240 | 360 | 480 |
| 定格電圧(VDC) | 48/60/125/150/180/250 | 110/125/250/300/360/500 | 450/540/750 | 600/720/1000 |
| 定格電流(A) | 1、2、4、6、10、16、20、25、32、40、50、63 |
| 定格絶縁電圧(V) | 1000 |
| 定格インパルス電圧(kV) | 6 |
| 定格遮断容量(kA)lcu/lcs | 10 |
| 遮断曲線 | B/C/K |
| 過電流引出し方式 | 熱磁式 |
| 開閉寿命(O~C) 機械的 | 20000 |
| 開閉寿命(O~C) 電気的 | 2500 |
| 補助スイッチ(AX) | あり(オプション) |
| 警報スイッチ(AL) | あり(オプション) |
| 電圧引外し装置(SHT) | あり(オプション) |
| 不足電圧引外し装置(UVT) | あり(オプション) |
| 過電圧引外し装置(OVT) | あり(オプション) |
| 使用環境温度(℃) | ‐35~+70 |
| 取付方式 | DIN35 |
| 適合規格 | IEC/EN 60947-2,GB/T 14048.2 |
※目安納期はご注文から2~3週間です。急ぎの場合、ご相談下さい。
※製品の詳細仕様書はこちらの文字をクリックして、メーカーのホームページにてご確認ください。
お気軽にお問い合わせください。090-1972-0847受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ