・構造



・特長及び用途
600V以下の電気機器内配線用
JIS規格 JIS C 3316
電気用品安全法による型式認定品です。
導体最高許容温度:70℃
導体が可とう撚り線のため、可とう性に優れ作業性も良好です。
・識別
色:黒、赤、白、青、緑、黄、茶、青/橙 ※ライン入り品も対応可能です(ベース色・青色、ライン色橙色、割合6:4)。
・性能表
導体 | 絶縁体厚さ mm | 仕上り外径約 mm | 最大導体抵抗20℃ Ω/km | 試験電圧 V | 最小絶縁抵抗60℃ MΩ・km | 概算質量約kg/km | 標準長さ m | 許容電流周囲温度 A | ||
公称断面積mm² | 素線数/素線径 mm | 外径 mm | ||||||||
0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 0.8 | 2.5 | 36.7 | 1500 | 0.2 | 11 | 200 | 9.5 |
0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 0.8 | 2.7 | 24.4 | 1500 | 0.2 | 14 | 200 | 12 |
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.8 | 3.1 | 14.7 | 1500 | 0.2 | 19 | 200 | 16 |
2.0 | 37/0.26 | 1.8 | 0.8 | 3.4 | 9.50 | 1500 | 0.2 | 27 | 200 | 22 |
3.5 | 45/0.32 | 2.5 | 0.8 | 4.1 | 5.09 | 1500 | 0.2 | 44 | 100 | 33 |
5.5 | 70/0.32 | 3.1 | 1 | 5.1 | 3.27 | 1500 | 0.2 | 70 | 100 | 45 |
8 | 50/0.45 | 3.7 | 1.2 | 6.1 | 2.32 | 1500 | 0.2 | 100 | 100 | 57 |
14 | 88/0.45 | 4.9 | 1.4 | 7.7 | 1.32 | 2000 | 0.15 | 170 | 100 | 83 |
22 | 7/20/0.45 | 7.0 | 1.6 | 10.2 | 0.844 | 2000 | 0.15 | 275 | 100 | 115 |
38 | 7/34/0.45 | 9.1 | 1.8 | 12.7 | 0.496 | 2500 | 0.15 | 450 | 100 | 162 |
60 | 19/20/0.45 | 11.6 | 1.8 | 15.2 | 0.311 | 2500 | 0.1 | 675 | 300 | 217 |
その他の断面積もありますのでお問合せください。